, 3821850204
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 备注 |
| 1 | 3821010001 | 王钰圣 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
| 2 | 3821010003 | 范世营 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
| 3 | 3821010004 | 杨东源 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
| 4 | 3821010011 | 吴鑫杰 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
| 5 | 3821010013 | 赵钦铭 | 男 | 南安一中 | 特长生 |
| 6 | 3821010017 | 徐凌峰 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 7 | 3821010030 | 叶锦瑜 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
| 8 | 3821010050 | 潘婉婷 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 9 | 3821010055 | 许鑫宏 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
| 10 | 3821010056 | 傅宇凯 | 男 | 南安一中 | 特长生 |
| 11 | 3821010059 | 许东鸿 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
| 12 | 3821010081 | 傅慧琳 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
| 13 | 3821010102 | 王巧婷 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
| 14 | 3821010105 | 杜江潇 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 15 | 3821010107 | 傅炜杰 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 16 | 3821010108 | 欧阳诗凡 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
| 17 | 3821010114 | 傅金鸿 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
| 18 | 3821010115 | 黄佳俊 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
| 19 | 3821010130 | 李锦鑫 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 20 | 3821010133 | 潘燕宏 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
| 21 | 3821010134 | 傅琪敏 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
| 22 | 3821010138 | 陈玉欣 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 23 | 3821010156 | 许一婷 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
| 24 | 3821010159 | 陈海铭 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
| 25 | 3821010163 | 苏宏基 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 26 | 3821010167 | 王峻鸿 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 27 | 3821010170 | 欧阳鹏辉 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 28 | 3821010173 | 林劭铭 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 29 | 3821010187 | 傅爱玲 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 30 | 3821010191 | 赵菊瑜 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
| 31 | 3821010194 | 吴娜珊 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
| 32 | 3821010196 | 洪佳瑶 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
| 33 | 3821010208 | 洪雅祺 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 34 | 3821010209 | 黄欣怡 | 女 | 南安一中 | 特长生 |
| 35 | 3821010216 | 林源堃 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
| 36 | 3821010217 | 陈开心 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
| 37 | 3821010219 | 李树彬 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
| 38 | 3821010220 | 李冬铭 | 男 | 南安一中 | 圆梦班 |
| 39 | 3821010222 | 吴培鑫 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 40 | 3821010223 | 徐俊强 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
| 41 | 3821010244 | 龚秀凤 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 42 | 3821010246 | 黄金茹 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 43 | 3821010247 | 傅烨珊 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 44 | 3821010264 | 黄凯亮 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 45 | 3821010265 | 苏丹玲 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 46 | 3821010266 | 王芷轩 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 47 | 3821010268 | 陈嘉诚 | 男 | 南安一中 | 圆梦班 |
| 48 | 3821010269 | 李泳鑫 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
| 49 | 3821010271 | 王诗城 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 50 | 3821010297 | 张艳梅 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 51 | 3821010305 | 黄清清 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
| 52 | 3821010306 | 辜玉彬 | 女 | 南安一中 | 特长生 |
| 53 | 3821010308 | 黄阳欣 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
| 54 | 3821010320 | 杨丹宁 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
| 55 | 3821010321 | 周金钒 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
| 56 | 3821010322 | 王彦冰 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
| 57 | 3821010323 | 李珍珍 | 女 | 南安一中 | 自主招生 |
| 58 | 3821010325 | 陈志楠 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
| 59 | 3821010329 | 陈燕琳 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
| 60 | 3821010333 | 吴雅雯 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
| 61 | 3821010334 | 黄锦灿 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
| 62 | 3821010339 | 孙建平 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
| 63 | 3821010346 | 杨荣鑫 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
| 64 | 3821010375 | 林炜城 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
| 65 | 3821010384 | 洪梓烨 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
| 66 | 3821010386 | 洪立鑫 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
| 67 | 3821010388 | 郑鎔涛 | 男 | 南安一中 | 自主招生 |
| 68 | 3821030073 | 潘雅婷 | 女 | 南安二中 | 统招生 |
| 69 | 3821030108 | 杨婉瑜 | 女 | 南安二中 | 统招生 |
| 70 | 3821030123 | 黄宝婷 | 女 | 南安二中 | 统招生 |
| 71 | 3821030128 | 黄斯杰 | 男 | 南安二中 | 统招生 |
| 72 | 3821040001 | 洪毓涵 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
| 73 | 3821040002 | 洪雅思 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
| 74 | 3821040010 | 洪键松 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
| 75 | 3821040035 | 洪杰 | 男 | 南安三中 | 自主招生 |
| 76 | 3821040040 | 洪耀军 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
| 77 | 3821040041 | 洪雅雯 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
| 78 | 3821040042 | 王雪静 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
| 79 | 3821040072 | 洪瑞珠 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
| 80 | 3821040075 | 吴斌辉 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
| 81 | 3821040106 | 洪雅靖 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
| 82 | 3821040107 | 蔡静怡 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
| 83 | 3821040109 | 洪语临 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
| 84 | 3821040110 | 洪巧敏 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
| 85 | 3821050009 | 张秋婷 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
| 86 | 3821050012 | 蔡坤龙 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 87 | 3821050013 | 王冰冰 | 女 | 南安六中 | 定向余 |
| 88 | 3821050026 | 黄文凯 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
| 89 | 3821050037 | 黄炳坤 | 男 | 南安六中 | 自主招生 |
| 90 | 3821050038 | 黄艺琳 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
| 91 | 3821050039 | 卢佳琦 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
| 92 | 3821050040 | 何俊豪 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 93 | 3821050046 | 黄锦坤 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
| 94 | 3821050047 | 唐远键 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 95 | 3821050082 | 臧健健 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 96 | 3821050084 | 黄静雯 | 女 | 南安六中 | 定向余 |
| 97 | 3821050086 | 邱金峰 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 98 | 3821050099 | 王伟龙 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
| 99 | 3821050113 | 杨冰燕 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
| 100 | 3821050117 | 卢森原 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 101 | 3821050121 | 黄冰柠 | 女 | 南安六中 | 定向余 |
| 102 | 3821050122 | 戴鑫林 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
| 103 | 3821050154 | 黄栋梁 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 104 | 3821050155 | 杨清梓 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
| 105 | 3821050158 | 黄种淇 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 106 | 3821050160 | 黄炜鹏 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 107 | 3821050164 | 黄鑫 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 108 | 3821050196 | 黄嘉仪 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
| 109 | 3821050197 | 黄炳源 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
| 110 | 3821050210 | 曾新煌 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
| 111 | 3821060011 | 叶骏宇 | 男 | 侨光中学 | 统招生 |
| 112 | 3821060095 | 戴卓炜 | 男 | 侨光中学 | 统招生 |
| 113 | 3821060102 | 陈阿男 | 男 | 侨光中学 | 统招生 |
| 114 | 3821070037 | 梁炜明 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
| 115 | 3821070059 | 林佳宇 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
| 116 | 3821070083 | 陈心心 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
| 117 | 3821070088 | 陈营 | 男 | 诗山中学 | 自主招生 |
| 118 | 3821070089 | 叶靖兰 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
| 119 | 3821070095 | 吕臻豪 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
| 120 | 3821070096 | 陈锦菲 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
| 121 | 3821070101 | 李漫 | 女 | 诗山中学 | 圆梦班 |
| 122 | 3821070102 | 林珺 | 女 | 诗山中学 | 圆梦班 |
| 123 | 3821070116 | 叶艺玲 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
| 124 | 3821070192 | 陈晓烨 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
| 125 | 3821080001 | 洪聚鸿 | 男 | 华美中学 | 自主招生 |
| 126 | 3821080002 | 洪志养 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
| 127 | 3821080004 | 洪颖锋 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
| 128 | 3821080006 | 洪斯捷 | 男 | 华美中学 | 统招生 |
| 129 | 3821080033 | 郭耀祖 | 男 | 华美中学 | 统招生 |
| 130 | 3821080079 | 洪佳豪 | 男 | 华美中学 | 自主招生 |
| 131 | 3821080087 | 洪冬梅 | 女 | 华美中学 | 统招生 |
| 132 | 3821080088 | 郭欣恋 | 女 | 华美中学 | 定向生 |
| 133 | 3821080089 | 郭黎颖 | 女 | 华美中学 | 圆梦班 |
| 134 | 3821080092 | 郭君茹 | 女 | 华美中学 | 统招生 |
| 135 | 3821090070 | 谢诗颖 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
| 136 | 3821090095 | 鲜锦蓉 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
| 137 | 3821090125 | 陈凯杰 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
| 138 | 3821090145 | 陈迎晴 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
| 139 | 3821090157 | 戴盈盈 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
| 140 | 3821090158 | 雷玉莉 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
| 141 | 3821090161 | 潘琪 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
| 142 | 3821090165 | 雷天赐 | 男 | 成功中学 | 统招生 |
| 143 | 3821090233 | 雷玉珊 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
| 144 | 3821090239 | 张蕾 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
| 145 | 3821090311 | 卢晓萍 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
| 146 | 3821100001 | 黄思缘 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
| 147 | 3821100009 | 黄进强 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
| 148 | 3821100015 | 戴晓真 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
| 149 | 3821100243 | 许欣妍 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
| 150 | 3821100245 | 黄宇凡 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
| 151 | 3821100249 | 黄静萱 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
| 152 | 3821100252 | 郭子怡 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
| 153 | 3821100253 | 黄耿钊 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
| 154 | 3821100254 | 王江雁 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
| 155 | 3821100259 | 黄铮 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
| 156 | 3821100260 | 魏晓珺 | 男 | 新侨中学 | 自主招生 |
| 157 | 3821100269 | 戴彩思 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
| 158 | 3821100270 | 黄鹏飞 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
| 159 | 3821100278 | 张少伟 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
| 160 | 3821100290 | 戴晶璇 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
| 161 | 3821100292 | 陈俊佳 | 男 | 新侨中学 | 圆梦班 |
| 162 | 3821100293 | 黄彦媛 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
| 163 | 3821110053 | 吴梦婕 | 女 | 华侨中学 | 自主招生 |
| 164 | 3821110058 | 陈欣 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
| 165 | 3821110059 | 陈顺铭 | 男 | 华侨中学 | 自主招生 |
| 166 | 3821110099 | 陈高扬 | 男 | 华侨中学 | 统招生 |
| 167 | 3821110125 | 傅涵奕 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
| 168 | 3821110127 | 傅欣婷 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
| 169 | 3821110185 | 马永辉 | 男 | 华侨中学 | 统招生 |
| 170 | 3821110265 | 陈森煌 | 男 | 华侨中学 | 自主招生 |
| 171 | 3821110327 | 徐思婷 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
| 172 | 3821110348 | 魏冰茹 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
| 173 | 3821120006 | 郭连杰 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
| 174 | 3821120020 | 林子煜 | 女 | 五星中学 | 自主招生 |
| 175 | 3821120031 | 吴踴昭 | 男 | 五星中学 | 统招生 |
| 176 | 3821120037 | 张佳林 | 男 | 五星中学 | 统招生 |
| 177 | 3821120046 | 吴雅静 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
| 178 | 3821120063 | 林剑辉 | 男 | 五星中学 | 定向余 |
| 179 | 3821120067 | 卢兰兰 | 女 | 五星中学 | 定向余 |
| 180 | 3821120076 | 童彬彬 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
| 181 | 3821120097 | 陈锦仪 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
| 182 | 3821120111 | 李静如 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
| 183 | 3821120136 | 陈锦坪 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
| 184 | 3821120148 | 连俊国 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
| 185 | 3821120162 | 王丽丹 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
| 186 | 3821120189 | 李娜雯 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
| 187 | 3821130002 | 许佳鑫 | 男 | 南星中学 | 统招生 |
| 188 | 3821130003 | 王健彬 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
| 189 | 3821130151 | 黄荣心 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
| 190 | 3821130199 | 覃毅海 | 男 | 南星中学 | 统招生 |
| 191 | 3821130247 | 赵晓婷 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
| 192 | 3821130300 | 吴嘉妮 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
| 193 | 3821130302 | 邢祖明 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
| 194 | 3821130305 | 冯芷茹 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
| 195 | 3821140107 | 黄雪英 | 女 | 新营中学 | 统招生 |
| 196 | 3821140132 | 李棋锋 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
| 197 | 3821140150 | 李泽峰 | 男 | 新营中学 | 统招生 |
| 198 | 3821140204 | 黄家鹏 | 男 | 新营中学 | 统招生 |
| 199 | 3821150002 | 高渝芳 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
| 200 | 3821150003 | 陈静怡 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
| 201 | 3821150005 | 李璎珂 | 女 | 延平中学 | 自主招生 |
| 202 | 3821150006 | 郑铭铭 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
| 203 | 3821150010 | 郑松涛 | 男 | 延平中学 | 统招生 |
| 204 | 3821150011 | 黄雅琦 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
| 205 | 3821150041 | 黄少坚 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
| 206 | 3821150046 | 张笔灵 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
| 207 | 3821150047 | 李隆彬 | 男 | 延平中学 | 定向余 |
| 208 | 3821150089 | 李佳佳 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
| 209 | 3821150090 | 刘盈 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
| 210 | 3821150092 | 洪雅琪 | 女 | 延平中学 | 圆梦班 |
| 211 | 3821150093 | 张超 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
| 212 | 3821150133 | 洪美珊 | 女 | 延平中学 | 定向余 |
| 213 | 3821150134 | 邓坤湘 | 女 | 延平中学 | 自主招生 |
| 214 | 3821150138 | 郑佳毅 | 男 | 延平中学 | 统招生 |
| 215 | 3821150174 | 洪浚泽 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
| 216 | 3821150180 | 李建鑫 | 男 | 延平中学 | 统招生 |
| 217 | 3821150222 | 洪圣 | 男 | 延平中学 | 统招生 |
| 218 | 3821170001 | 陈欣怡 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
| 219 | 3821170005 | 方俊凌 | 男 | 南安五中 | 定向余 |
| 220 | 3821170042 | 吴志尧 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
| 221 | 3821170078 | 吴梅凤 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
| 222 | 3821170079 | 谢永毅 | 男 | 南安五中 | 统招生 |
| 223 | 3821170080 | 尤亦晨 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
| 224 | 3821170081 | 尤昌荣 | 男 | 南安五中 | 统招生 |
| 225 | 3821170082 | 吴劲豪 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
| 226 | 3821170084 | 郑顺元 | 男 | 南安五中 | 定向余 |
| 227 | 3821170088 | 黄灿阳 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
| 228 | 3821170113 | 黄炜烽 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
| 229 | 3821170117 | 徐欣欣 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
| 230 | 3821170129 | 黄建鑫 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
| 231 | 3821190001 | 王钰娴 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
| 232 | 3821190002 | 苏明如 | 女 | 柳城中学 | 自主招生 |
| 233 | 3821190003 | 林家乐 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
| 234 | 3821190005 | 李光毅 | 男 | 柳城中学 | 圆梦班 |
| 235 | 3821190007 | 侯慧萍 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
| 236 | 3821190008 | 戴思怡 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 237 | 3821190011 | 鄞小瑜 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 238 | 3821190014 | 黄胜杰 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
| 239 | 3821190045 | 陈捷宇 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 240 | 3821190046 | 林志鹏 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 241 | 3821190047 | 林宝鸿 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 242 | 3821190049 | 王凌翔 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 243 | 3821190057 | 林慧玲 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
| 244 | 3821190066 | 蒋熙 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
| 245 | 3821190087 | 林明真 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
| 246 | 3821190088 | 周倪婷 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
| 247 | 3821190089 | 陈艺浈 | 女 | 柳城中学 | 自主招生 |
| 248 | 3821190090 | 林珊茹 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
| 249 | 3821190091 | 陈颖鑫 | 男 | 柳城中学 | 圆梦班 |
| 250 | 3821190095 | 洪东阳 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
| 251 | 3821190096 | 叶天祥 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 252 | 3821190097 | 王文勋 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
| 253 | 3821190101 | 卢俊鹏 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 254 | 3821190105 | 林强兴 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
| 255 | 3821190108 | 阮丹晨 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
| 256 | 3821190109 | 陈志豪 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 257 | 3821190111 | 陈馨怡 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 258 | 3821190132 | 黄铮铮 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
| 259 | 3821190134 | 洪屹斓 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 260 | 3821190135 | 庄莹莹 | 女 | 柳城中学 | 自主招生 |
| 261 | 3821190136 | 王祎晟 | 男 | 柳城中学 | 圆梦班 |
| 262 | 3821190138 | 洪艺青 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 263 | 3821190143 | 陈逸远 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 264 | 3821190144 | 黄文琪 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 265 | 3821190148 | 陈雅雯 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 266 | 3821190149 | 陈怡婕 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
| 267 | 3821190150 | 傅玮宝 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
| 268 | 3821190152 | 林华坤 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 269 | 3821190155 | 余佳裕 | 男 | 柳城中学 | 圆梦班 |
| 270 | 3821190156 | 傅磊 | 男 | 柳城中学 | 自主招生 |
| 271 | 3821190162 | 陈子涵 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 272 | 3821190164 | 李展豪 | 男 | 柳城中学 | 自主招生 |
| 273 | 3821190166 | 刘禹韬 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 274 | 3821190183 | 苏祎旸 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
| 275 | 3821190227 | 沈晓婷 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
| 276 | 3821190263 | 吴灿辉 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
| 277 | 3821190264 | 陈雅钰 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
| 278 | 3821190266 | 杨萱萱 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
| 279 | 3821190268 | 黄盛 | 男 | 柳城中学 | 圆梦班 |
| 280 | 3821190269 | 王宇鹏 | 男 | 柳城中学 | 圆梦班 |
| 281 | 3821190271 | 陈谋成 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
| 282 | 3821190275 | 苏锴迪 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
| 283 | 3821190279 | 林舒阳 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 284 | 3821190280 | 范健安 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
| 285 | 3821190284 | 王豪 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 286 | 3821190286 | 王伟俊 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 287 | 3821190288 | 陈晓俊 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 288 | 3821190291 | 王洋洋 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
| 289 | 3821190304 | 黄嘉琪 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 290 | 3821190305 | 黄剑涛 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
| 291 | 3821190306 | 刘海瑞 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
| 292 | 3821190309 | 程瑜佳 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
| 293 | 3821190310 | 陈良森 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
| 294 | 3821190311 | 陈俊南 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 295 | 3821190313 | 苏春文 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
| 296 | 3821190346 | 林雨忻 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
| 297 | 3821190347 | 陈津健 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
| 298 | 3821200024 | 李燕真 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
| 299 | 3821200060 | 余重能 | 女 | 榕桥中学 | 统招生 |
| 300 | 3821200071 | 李雪萍 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
| 301 | 3821200080 | 郑颖媛 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
| 302 | 3821200096 | 陈秋铭 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
| 303 | 3821200113 | 杨锦辉 | 男 | 榕桥中学 | 统招生 |
| 304 | 3821200133 | 吴雪玉 | 女 | 榕桥中学 | 统招生 |
| 305 | 3821200135 | 何秋龙 | 女 | 榕桥中学 | 统招生 |
| 306 | 3821200149 | 陈洁柠 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
| 307 | 3821230001 | 卓毓斌 | 男 | 仑苍中学 | 定向生 |
| 308 | 3821230002 | 刘启晖 | 男 | 仑苍中学 | 自主招生 |
| 309 | 3821230003 | 陈昕钰 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
| 310 | 3821230006 | 张巧娜 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
| 311 | 3821230007 | 吴锦婧 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
| 312 | 3821230009 | 尤佳鸿 | 男 | 仑苍中学 | 定向生 |
| 313 | 3821230056 | 巫立豪 | 男 | 仑苍中学 | 统招生 |
| 314 | 3821230058 | 吴伟东 | 男 | 仑苍中学 | 定向生 |
| 315 | 3821230061 | 段琳琳 | 女 | 仑苍中学 | 定向余 |
| 316 | 3821230062 | 巫坤萍 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
| 317 | 3821230109 | 黄慧茹 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
| 318 | 3821230110 | 李桂霞 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
| 319 | 3821230111 | 蒋宣栋 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
| 320 | 3821230161 | 吴国龙 | 男 | 仑苍中学 | 自主招生 |
| 321 | 3821230163 | 黄晓宁 | 女 | 仑苍中学 | 圆梦班 |
| 322 | 3821230165 | 黄启娜 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
| 323 | 3821230166 | 李心语 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
| 324 | 3821230214 | 陈振兴 | 男 | 仑苍中学 | 自主招生 |
| 325 | 3821240001 | 刘丽韩 | 女 | 南安四中 | 自主招生 |
| 326 | 3821240002 | 刘镇杰 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
| 327 | 3821240004 | 陈君娜 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
| 328 | 3821240005 | 沈姝彤 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
| 329 | 3821240006 | 黄佳佳 | 女 | 南安四中 | 定向余 |
| 330 | 3821240007 | 洪莞萍 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
| 331 | 3821240012 | 黄伯祥 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
| 332 | 3821240047 | 陈美婷 | 女 | 南安四中 | 自主招生 |
| 333 | 3821240048 | 陈雅妮 | 女 | 南安四中 | 定向余 |
| 334 | 3821240049 | 陈伟玲 | 女 | 南安四中 | 定向余 |
| 335 | 3821240050 | 辜宏基 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
| 336 | 3821240053 | 黄文君 | 男 | 南安四中 | 自主招生 |
| 337 | 3821240088 | 洪月茹 | 女 | 南安四中 | 自主招生 |
| 338 | 3821240092 | 陈丽娜 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
| 339 | 3821240095 | 陈慧敏 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
| 340 | 3821240130 | 周静妍 | 女 | 南安四中 | 圆梦班 |
| 341 | 3821240131 | 洪翠婷 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
| 342 | 3821240132 | 刘思佳 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
| 343 | 3821240134 | 陈华能 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
| 344 | 3821240135 | 洪允信 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
| 345 | 3821240136 | 陈婉婷 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
| 346 | 3821240173 | 黄文凤 | 女 | 南安四中 | 圆梦班 |
| 347 | 3821240174 | 刘凌峰 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
| 348 | 3821240175 | 洪星烨 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
| 349 | 3821240176 | 黄宗利 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
| 350 | 3821250016 | 黄蕴莹 | 女 | 翔云中学 | 定向生 |
| 351 | 3821250021 | 陈敦炼 | 男 | 翔云中学 | 特长生 |
| 352 | 3821250029 | 梁孜涵 | 女 | 翔云中学 | 统招生 |
| 353 | 3821250049 | 王晨露 | 女 | 翔云中学 | 统招生 |
| 354 | 3821250050 | 卓韶杰 | 男 | 翔云中学 | 定向生 |
| 355 | 3821250058 | 梁莉钊 | 女 | 翔云中学 | 定向生 |
| 356 | 3821250072 | 梁紫燕 | 女 | 统招生 | |
