考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 备注 |
3521010006 | 林诗敏 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3521010021 | 傅艳姣 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010043 | 赵艳红 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010085 | 徐智玲 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3521010092 | 陈志鑫 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
3521010111 | 许婉霞 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3521010116 | 李海珊 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3521010202 | 陈曦 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010206 | 何玮琪 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010208 | 陈映龙 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010233 | 吴安兰 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010241 | 许佳丽 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3521010257 | 欧阳诗怡 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3521010297 | 洪雪婷 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010298 | 吴静娴 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010310 | 陈津梅 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010315 | 车思萍 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3521010361 | 王清暇 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010366 | 张秋梅 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010378 | 陈欣萍 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3521010382 | 周静雯 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010407 | 周扬 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521010413 | 吴耀宗 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
3521010414 | 黄佳妮 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
3521010443 | 郑钰冰 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
3521030002 | 黄晓蓉 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
3521030043 | 黄晓艺 | 女 | 南安二中 | 定向生 |
3521030046 | 黄磊 | 男 | 南安二中 | 定向生 |
3521040002 | 潘依娜 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
3521040006 | 洪祥智 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
3521040045 | 洪莞思 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
3521040081 | 洪碧瑜 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
3521040082 | 洪思佳 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
3521040094 | 王潇杨 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
3521040122 | 吴美慧 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
3521040161 | 洪辉龙 | 男 | 南安三中 | 统招生 |
3521050153 | 黄婷婕 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
3521050155 | 杨凤珠 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3521050156 | 何永英 | 女 | 南安六中 | 定向余 |
3521050159 | 邱珊珊 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3521050162 | 杨思琦 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
3521050164 | 李彩霞 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
3521050165 | 卢玲梅 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3521050174 | 陈顺全 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
3521050177 | 邱丽冰 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
3521050193 | 黄仕泓 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3521050206 | 吴毅萍 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3521050219 | 杨佳雯 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
3521050222 | 叶旭彬 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
3521050227 | 黄伟源 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
3521060142 | 陈炀林 | 男 | 侨光中学 | 统招生 |
3521070032 | 叶雅蓉 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
3521070118 | 吕毅豪 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
3521070124 | 叶晓斌 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
3521070131 | 吕凌涛 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
3521070132 | 叶益达 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
3521070140 | 叶立媛 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
3521070145 | 叶骏 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
3521070230 | 梁婕渝 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
3521070231 | 吕雅雯 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
3521070235 | 戴斯苑 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
3521080003 | 郭樑彬 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
3521080094 | 苏敏涛 | 男 | 华美中学 | 统招生 |
3521080096 | 洪星月 | 女 | 华美中学 | 统招生 |
3521080100 | 郭育麟 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
3521090001 | 雷悦婧 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3521090012 | 雷玉蕾 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3521090032 | 雷静茹 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3521090051 | 刘炎昕 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3521090060 | 黄文延 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
3521090066 | 陈婧妮 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3521090077 | 刘梅龙 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3521090095 | 陈莹莹 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3521090221 | 雷振康 | 男 | 成功中学 | 统招生 |
3521090339 | 戴艺婷 | 女 | 成功中学 | 统招生 |
3521090370 | 戴俊彬 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
3521090371 | 黄斓 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3521090373 | 雷雅婷 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3521090379 | 刘晓君 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
3521090396 | 雷艺颖 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
3521100007 | 戴惠璇 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3521100008 | 黄唯萍 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3521100067 | 黄雅满 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3521100133 | 王向真 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3521100178 | 黄嘉豪 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
3521100179 | 戴婉瑜 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
3521100235 | 颜双艳 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
3521100242 | 黄世龙 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
3521100278 | 王诗敏 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3521100279 | 黄玉茹 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
3521100280 | 陈晓婷 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
3521100281 | 苏晓瑜 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
3521110003 | 吴雄军 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
3521110025 | 傅一萍 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
3521110026 | 傅佳琪 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
3521110027 | 黄锦超 | 男 | 华侨中学 | 统招生 |
3521110028 | 吴一凡 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
3521110186 | 黄雨彬 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
3521110188 | 王灿莹 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
3521110220 | 李少鑫 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
3521110322 | 张炜林 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
3521120056 | 许滨杰 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
3521120099 | 欧美红 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
3521120163 | 林伟鸿 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
3521120188 | 曾源 | 男 | 五星中学 | 统招生 |
3521120195 | 徐佩琪 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
3521120200 | 潘紫盈 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
3521120210 | 陈杰芳 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
3521130001 | 杨丹妮 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
3521130005 | 王雨蝶 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
3521130007 | 蔡晓兰 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
3521130218 | 邹梦圆 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
3521140003 | 陈雅琴 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
3521140114 | 黄金茹 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
3521140144 | 李少滨 | 男 | 新营中学 | 统招生 |
3521140145 | 李艺珊 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
3521140146 | 李锦坤 | 男 | 新营中学 | 统招生 |
3521140148 | 梁荣琛 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
3521140149 | 李诗莹 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
3521140182 | 李龙涛 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
3521150001 | 郑璇 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
3521150087 | 黄庆欢 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
3521150128 | 洪雅漩 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
3521150170 | 吴智强 | 男 | 延平中学 | 统招生 |
3521150172 | 洪佳福 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
3521150238 | 许雅娟 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
3521150242 | 李伟钦 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
3521170001 | 黄婉玲 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
3521170022 | 陈娇艳 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
3521170105 | 黄瑜萍 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
3521170140 | 薛文化 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
3521170151 | 陈婉蓉 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
3521170160 | 王伊玲 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
3521170171 | 黄志强 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
3521190001 | 洪靖涵 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190003 | 傅毅 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
3521190004 | 戴若昕 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
3521190005 | 高佳林 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190006 | 黄舒仪 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190007 | 黄莞晶 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190008 | 陈琳方 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190010 | 王铭佳 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
3521190011 | 俞德胜 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
3521190012 | 黄哲汉 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190014 | 梁艺颖 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190018 | 郭婉婷 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190024 | 陈钊扬 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190031 | 柯泽森 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
3521190032 | 刘晓轲 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190038 | 王瀛 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190039 | 黄依玲 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190040 | 梁睿洁 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190046 | 林艳茹 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
3521190050 | 吴函睿 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190052 | 王兆斌 | 男 | 柳城中学 | 定向生 |
3521190056 | 郑媛琰 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190061 | 洪翊颖 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190069 | 陈彩玲 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
3521190071 | 洪金阳 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190072 | 黄翩翩 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
3521190076 | 林锦华 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190110 | 黄建辉 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
3521190113 | 陈巧如 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
3521190144 | 黄翰锟 | 男 | 柳城中学 | 定向余 |
3521200001 | 黄雅梅 | 女 | 榕桥中学 | 定向生 |
3521200004 | 林青愉 | 男 | 榕桥中学 | 定向生 |
3521200072 | 吴培恩 | 男 | 榕桥中学 | 定向生 |
3521200106 | 吴珍妮 | 女 | 榕桥中学 | 统招生 |
3521200142 | 陈嘉慧 | 女 | 榕桥中学 | 统招生 |
3521200145 | 李宝祯 | 女 | 榕桥中学 | 统招生 |
3521200148 | 吴耿晖 | 男 | 榕桥中学 | 定向生 |
3521200155 | 尤雨欣 | 女 | 榕桥中学 | 统招生 |
3521200157 | 杨明忠 | 男 | 榕桥中学 | 统招生 |
3521200168 | 杨丹妮 | 女 | 榕桥中学 | 统招生 |
3521220063 | 林彬炜 | 男 | 体育学校 | 定向生 |
3521220064 | 叶海城 | 男 | 体育学校 | 定向生 |
3521230001 | 叶晓彬 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
3521230002 | 李阔舟 | 男 | 仑苍中学 | 定向生 |
3521230082 | 周文雅 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
3521230083 | 蔡小华 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
3521230084 | 潘玉婷 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
3521230085 | 吴安妮 | 女 | 仑苍中学 | 统招生 |
3521230126 | 洪诗滢 | 女 | 仑苍中学 | 定向生 |
3521230163 | 李世淇 | 男 | 仑苍中学 | 统招生 |
3521240001 | 黄夏晗 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3521240002 | 洪净沂 | 女 | 南安四中 | 定向生 |
3521240008 | 洪冰如 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3521240037 | 陈佳莉 | 女 | 南安四中 | 定向余 |
3521240039 | 刘雪晴 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3521240073 | 陈辉鹏 | 男 | 南安四中 | 定向生 |
3521240103 | 陈龙雪 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3521240105 | 陈国梁 | 男 | 南安四中 | 定向生 |
3521240106 | 陈丽珍 | 女 | 南安四中 | 定向余 |
3521240107 | 陈良谋 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
3521240139 | 方文发 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
3521240141 | 沈珊珊 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3521240142 | 林贵琳 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
3521240143 | 蔡纪龙 | 男 | 南安四中 | 定向生 |
3521250066 | 梁佳佳 | 女 | 翔云中学 | 统招生 |
3521250110 | 王亮亮 | 女 | 翔云中学 | 定向生 |
3521250124 | 梁诗琪 | 女 | 翔云中学 | 统招生 |
3521250135 | 梁佳璇 | 女 | 翔云中学 | 定向生 |
3521250142 | 梁首都 | 男 | 翔云中学 | 定向生 |
3521260009 | 陈雅婷 | 女 | 眉山中学 | 定向生 |
3521260035 | 魏晚欣 | 女 | 眉山中学 | 定向生 |
3521260043 | 叶莹莹 | 女 | 眉山中学 | 统招生 |
3521260057 | 蔡佳雪 | 女 | 眉山中学 | 统招生 |
3521270039 | 叶雅颖 | 女 | 天山中学 | 定向生 |
3521280001 | 罗晓敏 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
3521280037 | 许娜灵 | 女 | 联星中学 | 定向生 |
3521280043 | 梁锦裕 | 男 | 联星中学 | 定向生 |
3521280090 | 吴静 | 女 | 联星中学 | 定向生 |
3521280097 | 梁雅诗 | 女 | 联星中学 | 定向生 |
3521280123 | 陈婧 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
3521280125 | 郑青霞 | 女 | 联星中学 | 统招生 |
3521290005 | 吕晓鹏 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290008 | 李雅祯 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290055 | 吕炜琨 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290056 | 黄俊翔 | 男 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3521290061 | 谢艺璇 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290067 | 张健 | 男 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3521290072 | 洪巧婷 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290092 | 李娜娇 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290120 | 李晓真 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290125 | 李雅莹 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290149 | 陈晨 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290165 | 洪昕 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290172 | 陈霖谊 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290174 | 李岳 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290197 | 林巧妮 | 女 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3521290213 | 周荣灿 | 男 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3521290225 | 谢晖泷 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290228 | 陈晓贝 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290256 | 陈梅桂 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
3521290276 | 林熠倩 | 女 | 鹏峰二中 | 定向生 |
3521340015 | 叶逸馨 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3521340019 | 林小宇 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3521340065 | 侯筱琳 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3521340071 | 洪艺达 | 男 | 南光中学 | 定向生 |
3521340073 | 谢懿 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3521340080 | 黄珊珊 | 女 | 南光中学 | 定向生 |
3521340132 | 叶秋华 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3521340165 | 叶永钦 | 男 | 南光中学 | 统招生 |
3521340186 | 叶榕颖 | 女 | 南光中学 | 定向生 |
3521340200 | 叶新瑜 | 女 | 南光中学 | 定向生 |
3521340218 | 黄雅彬 | 女 | 南光中学 | 统招生 |
3521350037 | 黄珊婷 | 女 | 九都中学 | 定向生 |
3521350097 | 黄慈融 | 女 | 九都中学 | 定向生 |
3521360064 | 潘诗瑶 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
3521360068 | 黄静妍 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
3521360101 | 潘月瑜 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
3521360161 | 潘静莹 | 女 | 乐峰中学 | 定向生 |
3521370003 | 蔡昊斌 | 男 | 向阳中学 | 定向生 |
3521370069 | 林明斌 | 男 | 向阳中学 | 定向生 |
3521380003 | 陈月丽 | 女 | 蓝园中学 | 定向生 |
3521380043 | 黄艺龙 | 女 | 蓝园中学 | 定向生 |
3521380076 | 陈梦逸 | 女 | 蓝园中学 | 定向生 |
3521380112 | 林垂毅 | 男 | 蓝园中学 | 统招生 |
3521380115 | 黄珊珊 | 女 | 蓝园中学 | 定向生 |
3521390003 | 黄月娇 | 女 | 仁絤中学 | 定向生 |
3521390040 | 黄春玲 | 女 | 仁絤中学 | 统招生 |
3521390042 | 郑雅萍 | 女 | 仁絤中学 | 统招生 |
3521390043 | 黄燕玲 | 女 | 仁絤中学 | 统招生 |
3521390076 | 黄小英 | 女 | 仁絤中学 | 统招生 |
3521390080 | 陈心怡 | 女 | 仁絤中学 | 统招生 |
3521390083 | 黄婧怡 | 女 | 仁絤中学 | 定向生 |
3521390124 | 黄晶晶 | 女 | 仁絤中学 | 定向生 |
3521400001 | 黄毅龙 | 男 | 洪梅中学 | 定向生 |
3521400035 | 曾威阳 | 男 | 洪梅中学 | 统招生 |
3521400073 | 黄珺凌 | 男 | 洪梅中学 | 统招生 |
3521400079 | 黄语涵 | 女 | 洪梅中学 | 统招生 |
3521400111 | 陈心如 | 女 | 洪梅中学 | 定向生 |
3521400114 | 陈少峰 | 男 | 洪梅中学 | 定向生 |
3521400117 | 陈顺发 | 男 | 洪梅中学 | 定向生 |
3521420001 | 曾容水 | 男 | 康美中学 | 统招生 |
3521420024 | 苏世添 | 男 | 康美中学 | 定向生 |
3521420025 | 黄诗玲 | 女 | 康美中学 | 统招生 |
3521420026 | 陈新兰 | 女 | 康美中学 | 统招生 |
3521420027 | 曾明晓 | 女 | 康美中学 | 定向生 |
3521420047 | 江冬梅 | 女 | 康美中学 | 统招生 |
3521420069 | 黄福龙 | 男 | 康美中学 | 统招生 |
3521420093 | 苏瑞波 | 男 | 康美中学 | 定向生 |
3521430011 | 张淑婷 | 女 | 梅岭中学 | 定向生 |
3521430027 | 张润烨 | 女 | 梅岭中学 | 定向生 |
3521430113 | 杨楠 | 女 | 梅岭中学 | 统招生 |
3521440003 | 王育铭 | 男 | 胜利中学 | 统招生 |
3521440024 | 王培铃 | 女 | 胜利中学 | 定向生 |
3521440058 | 王锦锌 | 男 | 胜利中学 | 统招生 |
3521450001 | 林锦辉 | 男 | 南侨中学 | 定向生 |
3521450009 | 郑晓东 | 男 | 南侨中学 | 定向生 |
3521450124 | 郑玲玲 | 女 | 南侨中学 | 定向生 |
3521460002 | 王诺 | 男 | 龙风中学 | 统招生 |
3521460005 | 梁荣玮 | 女 | 龙风中学 | 定向生 |
3521460119 | 曾鸿瑜 | 女 | 龙风中学 | 统招生 |
3521480053 | 朱万福 | 男 | 溪东中学 | 定向生 |
3521480077 | 卓雅梦 | 女 | 溪东中学 | 定向生 |
3521500011 | 戴敏芳 | 女 | 芦塘中学 | 定向生 |
3521500018 | 戴婷芳 | 女 | 芦塘中学 | 统招生 |
3521500046 | 戴诗红 | 女 | 芦塘中学 | 定向生 |
3521510002 | 陈冬婷 | 女 | 西溪中学 | 统招生 |
3521510008 | 陈泗保 | 男 | 西溪中学 | 统招生 |
3521510108 | 陈华明 | 男 | 西溪中学 | 统招生 |
3521510118 | 陈婕妤 | 女 | 西溪中学 | 统招生 |
3521510138 | 陈君兰 | 女 | 西溪中学 | 定向生 |
3521510186 | 吕佳龙 | 男 | 西溪中学 | 定向生 |
3521510203 | 陈思兰 | 女 | 西溪中学 | 统招生 |
3521510210 | 陈佳佳 | 女 | 西溪中学 | 统招生 |
3521510216 | 陈君萍 | 女 | 西溪中学 | 定向生 |
3521510236 | 洪缘婷 | 女 | 西溪中学 | 定向生 |
3521510249 | 洪紫鸽 | 女 | 西溪中学 | 定向生 |
3521510250 | 王晓洁 | 女 | 西溪中学 | 统招生 |
3521510254 | 陈志豪 | 男 | 西溪中学 | 统招生 |
3521520002 | 张增铠 | 男 | 淗江中学 | 统招生 |
3521520004 | 张时婷 | 女 | 淗江中学 | 统招生 |
3521520007 | 李泽隆 | 男 | 淗江中学 | 定向生 |
3521520044 | 李松婷 | 女 | 淗江中学 | 统招生 |
3521520045 | 张雅娟 | 女 | 淗江中学 | 统招生 |
3521520046 | 李伟斌 | 男 | 淗江中学 | 统招生 |
3521520048 | 李少萍 | 女 | 淗江中学 | 统招生 |
3521520091 | 李嘉雯 | 女 | 淗江中学 | 定向生 |
3521540045 | 陈炜荣 | 男 | 五峰中学 | 统招生 |
3521540051 | 陈翼芳 | 女 | 五峰中学 | 定向生 |
3521550023 | 许达鑫 | 男 | 奎霞中学 | 定向生 |
3521550026 | 许凤樱 | 女 | 奎霞中学 | 统招生 |
3521550074 | 林小婷 | 女 | 奎霞中学 | 定向生 |
3521560040 | 陈雪莲 | 女 | 东田中学 | 统招生 |
3521560048 | 黄江涛 | 男 | 东田中学 | 定向生 |
3521560052 | 陈晓舟 | 男 | 东田中学 | 统招生 |
3521560078 | 刘江灿 | 男 | 东田中学 | 统招生 |
3521560079 | 刘少群 | 男 | 东田中学 | 统招生 |
3521560084 | 刘朝阳 | 男 | 东田中学 | 定向生 |
3521560106 | 吴雪缘 | 女 | 东田中学 | 统招生 |
3521570001 | 傅梓怡 | 女 | 宝莲中学 | 定向生 |
3521570005 | 吴思懿 | 女 | 宝莲中学 | 定向生 |
3521570107 | 洪佳英 | 女 | 宝莲中学 | 统招生 |
3521570139 | 张晶晶 | 女 | 宝莲中学 | 定向生 |
3521570145 | 洪丹灵 | 女 | 宝莲中学 | 定向生 |
3521570147 | 吕燕茹 | 女 | 宝莲中学 | 统招生 |
3521580010 | 郭毅斌 | 男 | 龙泉中学 | 定向生 |
3521580013 | 林旭彬 | 男 | 龙泉中学 | 定向生 |
3521580014 | 李琳 | 女 | 龙泉中学 | 统招生 |
3521580021 | 颜弘宇 | 男 | 龙泉中学 | 统招生 |
3521580042 | 魏丝缘 | 女 | 龙泉中学 | 统招生 |
3521580077 | 阮莹茹 | 女 | 龙泉中学 | 定向生 |
3521580186 | 许启鹏 | 男 | 龙泉中学 | 定向生 |
3521580192 | 蔡晓辉 | 男 | 龙泉中学 | 定向生 |
3521590012 | 李千维 | 女 | 玲苏中学 | 定向生 |
3521590041 | 苏缤玲 | 女 | 玲苏中学 | 定向生 |
3521590047 | 苏思教 | 男 | 玲苏中学 | 定向生 |
3521590064 | 苏毅龙 | 男 | 玲苏中学 | 统招生 |
3521590106 | 陈翔 | 女 | 玲苏中学 | 定向生 |
3521590130 | 苏宠宠 | 女 | 玲苏中学 | 统招生 |
3521590133 | 苏婉婷 | 女 | 玲苏中学 | 统招生 |
3521600046 | 吕锦淮 | 男 | 水头中学 | 定向生 |
3521600074 | 王雪桦 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600077 | 蔡雪岚 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600078 | 吴雅云 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600135 | 黄雅娟 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
3521600138 | 王煌凯 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
3521600160 | 胡雅婷 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600162 | 郑丹阳 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
3521600182 | 曾艺红 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600202 | 林诗妮 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600203 | 吕雅玲 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600206 | 吴世伟 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
3521600212 | 李千迎 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
3521600213 | 黄雅芬 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600214 | 黄雅雯 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600218 | 陈江霖 | 男 | 水头中学 | 定向生 |
3521600226 | 吕晓雯 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
3521600252 | 吕晓铃 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
3521600294 | 廖月红 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600312 | 朱志伟 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
3521600317 | 郑兴荣 | 男 | 水头中学 | 定向生 |
3521600337 | 崔领 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600359 | 何嘉祺 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600421 | 王岩 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
3521600475 | 许福辉 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
3521600477 | 王捷 | 男 | 水头中学 | 定向生 |
3521600508 | 吴雨晨 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
3521600510 | 蔡鸿毅 | 男 | 水头中学 | 定向生 |
3521600514 | 张婉萍 | 女 | 水头中学 | 定向生 |
3521600517 | 吕伟杰 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
3521620035 | 蔡柳艳 | 女 | 东溪中学 | 定向生 |
3521620102 | 黄彩霞 | 女 | 东溪中学 | 定向生 |
3521620127 | 刘栅泥 | 女 | 东溪中学 | 统招生 |
3521620142 | 苏秋玲 | 女 | 东溪中学 | 定向生 |
3521630036 | 方紫雯 | 女 | 罗新中学 | 统招生 |
3521630037 | 黄雪琴 | 女 | 罗新中学 | 统招生 |
3521630071 | 侯树龙 | 男 | 罗新中学 | 定向生 |
3521630074 | 黄晓瑜 | 女 | 罗新中学 | 定向生 |
3521640005 | 李红茹 | 女 | 温成中学 | 定向生 |
3521640041 | 陈心雅 | 女 | 温成中学 | 定向生 |
3521650001 | 陈泽宇 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650002 | 林海洋 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650003 | 陈岚岚 | 女 | 鹏峰中学 | 定向余 |
3521650004 | 洪嘉豪 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650005 | 卓蕴晖 | 男 | 鹏峰中学 | 定向余 |
3521650007 | 洪君扬 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650008 | 尤丹彤 | 女 | 鹏峰中学 | 定向生 |
3521650009 | 周雅萱 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650010 | 黄希颖 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650013 | 林耿堃 | 男 | 鹏峰中学 | 定向生 |
3521650014 | 潘琳 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650015 | 王艺婷 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650036 | 颜雅惠 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650039 | 陈俊杰 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650044 | 王丹娜 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650046 | 洪诗璇 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650051 | 王皓烨 | 男 | 鹏峰中学 | 定向余 |
3521650080 | 黄斯琦 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650081 | 戴诗婷 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650082 | 赖君鸿 | 女 | 鹏峰中学 | 定向余 |
3521650084 | 张颖颖 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650092 | 尤嘉 | 女 | 鹏峰中学 | 定向生 |
3521650109 | 陈晓雯 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650111 | 吴婧怡 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650112 | 罗嗣聿 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
3521650113 | 陈嘉雯 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
