,
| 2016年普通高考外语口试成绩公告 | ||||||
| 请完中校将外语口试成绩转达相关考生 | ||||||
| 序号 | 报名确认点 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 口语成绩 | 备注 |
| 1 | 南安一中 | 16350583110001 | 王志雄 | 男 | 优 | |
| 2 | 南安一中 | 16352583110002 | 卿年万 | 男 | 优 | |
| 3 | 南安一中 | 16350583110003 | 傅宏森 | 男 | 优 | |
| 4 | 南安一中 | 16350583110004 | 李佳鑫 | 男 | 优 | |
| 5 | 南安一中 | 16350583110005 | 陈星威 | 男 | 优 | |
| 6 | 南安一中 | 16350583110006 | 李佳琳 | 女 | 优 | |
| 7 | 南安一中 | 16350583110007 | 叶文莹 | 女 | 优 | |
| 8 | 南安一中 | 16350583110008 | 郑松松 | 女 | 优 | |
| 9 | 南安一中 | 16350583110009 | 黄文凤 | 女 | 优 | |
| 10 | 南安一中 | 16350583110010 | 王艳煌 | 女 | 良 | |
| 11 | 南安一中 | 16350583110011 | 郑旭华 | 女 | 优 | |
| 12 | 南安一中 | 16350583110012 | 王燕萍 | 女 | 优 | |
| 13 | 南安一中 | 16350583110013 | 陈丽君 | 女 | 优 | |
| 14 | 南安一中 | 16350583110014 | 邬瑞霖 | 女 | 及格 | |
| 15 | 南安一中 | 16350583110015 | 郑秋芸 | 女 | 良 | |
| 16 | 南安一中 | 16350583110016 | 吴馨芯 | 女 | 良 | |
| 17 | 南安一中 | 16350583110017 | 杨培安 | 女 | 良 | |
| 18 | 南安一中 | 16350583110018 | 刘思雅 | 女 | 良 | |
| 19 | 南安一中 | 16350583110019 | 曾柳婷 | 女 | 优 | |
| 20 | 南安一中 | 16350583110020 | 王巧玲 | 女 | 优 | |
| 21 | 南安一中 | 16350583110021 | 洪秋惠 | 女 | 良 | |
| 22 | 南安一中 | 16350583110022 | 洪静妍 | 女 | 优 | |
| 23 | 南安一中 | 16350583110023 | 柯静怡 | 女 | 优 | |
| 24 | 南安一中 | 16350583110024 | 杨锦瑜 | 女 | 良 | |
| 25 | 南安一中 | 16350583110025 | 陈小倩 | 女 | 优 | |
| 26 | 南安一中 | 16353583110026 | 郭奕敏 | 女 | 优 | |
| 27 | 南安一中 | 16350583110027 | 姚姗姗 | 女 | 优 | |
| 28 | 南安一中 | 16350583110028 | 余锦婷 | 女 | 优 | |
| 29 | 南安一中 | 16352583110029 | 李睿 | 女 | 优 | |
| 30 | 南安一中 | 16350583110030 | 黄真琴 | 女 | 优 | |
| 31 | 南安一中 | 16350583110031 | 戴映纯 | 女 | 优 | |
| 32 | 南安一中 | 16350583110032 | 林清清 | 女 | 优 | |
| 33 | 南安一中 | 16350583110033 | 刘玉华 | 女 | 良 | |
| 34 | 南安一中 | 16350583110034 | 黄婉瑜 | 女 | 优 | |
| 35 | 南安一中 | 16350583110035 | 李艺琛 | 女 | 优 | |
| 36 | 南安一中 | 16350583110036 | 林宝兰 | 女 | 优 | |
| 37 | 南安一中 | 16350583110037 | 沈婉茹 | 女 | 良 | |
| 38 | 南安一中 | 16350583110038 | 陈琼芬 | 女 | 良 | |
| 39 | 南安一中 | 16352583110039 | 邹紫怡 | 女 | 良 | |
| 40 | 南安一中 | 16350583110041 | 彭建娇 | 女 | 良 | |
| 41 | 南安一中 | 16350583110042 | 傅婧楠 | 女 | 优 | |
| 42 | 南安一中 | 16350583110045 | 叶文珠 | 女 | 优 | |
| 43 | 南安一中 | 16350583110047 | 吴依灵 | 女 | 优 | |
| 44 | 南安一中 | 16352583110048 | 明生琼 | 女 | 良 | |
| 45 | 南安一中 | 16353583110049 | 许晓燕 | 女 | 优 | |
| 46 | 南安一中 | 16350583110050 | 林育萱 | 女 | 优 | |
| 47 | 南安一中 | 16350583110051 | 陈培萍 | 女 | 优 | |
| 48 | 南安一中 | 16350583110052 | 苏惠婷 | 女 | 优 | |
| 49 | 南安一中 | 16350583110053 | 黄婧瑜 | 女 | 良 | |
| 50 | 南安一中 | 16350583110054 | 蔡小燕 | 女 | 良 | |
| 51 | 南安一中 | 16350583110055 | 欧阳嘉豪 | 男 | 优 | |
| 52 | 南安一中 | 16352583110056 | 黄伟鹏 | 男 | 优 | |
| 53 | 南安一中 | 16350583110057 | 苏献瑞 | 男 | 优 | |
| 54 | 南安一中 | 16350583110058 | 肖罡晟 | 男 | 优 | |
| 55 | 南安一中 | 16350583110059 | 粘清华 | 女 | 优 | |
| 56 | 南安一中 | 16350583110060 | 潘霜腾 | 女 | 及格 | |
| 57 | 南安一中 | 16350583110061 | 刘静晖 | 女 | 优 | |
| 58 | 南安一中 | 16350583110062 | 尤嘉惠 | 女 | 优 | |
| 59 | 南安一中 | 16350583110063 | 叶文文 | 女 | 优 | |
| 60 | 南安一中 | 16350583110064 | 吴小钰 | 女 | 优 | |
| 61 | 南安一中 | 16350583110065 | 黄雅丽 | 女 | 优 | |
| 62 | 南安一中 | 16350583110066 | 傅晓真 | 女 | 优 | |
| 63 | 南安一中 | 16350583110067 | 郑茹芸 | 女 | 优 | |
| 64 | 南安一中 | 16353583110068 | 倪巧珊 | 女 | 优 | |
| 65 | 南安一中 | 16350583110069 | 王传勤 | 女 | 良 | |
| 66 | 南安一中 | 16352583110070 | 陈红 | 女 | 良 | |
| 67 | 南安一中 | 16350583110071 | 陈倩琳 | 女 | 优 | |
| 68 | 南安一中 | 16350583110072 | 李艳瑜 | 女 | 优 | |
| 69 | 南安一中 | 16350583110073 | 刘婧雯 | 女 | 优 | |
| 70 | 南安一中 | 16350583110074 | 陈婉真 | 女 | 优 | |
| 71 | 南安一中 | 16350583110075 | 洪金玫 | 女 | 优 | |
| 72 | 南安一中 | 16350583110076 | 李雅婷 | 女 | 良 | |
| 73 | 南安一中 | 16350583110077 | 戴佳秀 | 女 | 优 | |
| 74 | 南安一中 | 16350583110078 | 李晓茹 | 女 | 良 | |
| 75 | 南安一中 | 16350583110079 | 杨婷玲 | 女 | 优 | |
| 76 | 南安一中 | 16350583110080 | 叶思婷 | 女 | 优 | |
| 77 | 南安一中 | 16350583110081 | 陈端荷 | 女 | 良 | |
| 78 | 南安一中 | 16350583110082 | 陈紫童 | 女 | 优 | |
| 79 | 南安一中 | 16350583110083 | 陈艳萍 | 女 | 良 | |
| 80 | 南安一中 | 16350583110084 | 洪飞扬 | 男 | 优 | |
| 81 | 南安一中 | 16350583110085 | 傅宝昌 | 男 | 优 | |
| 82 | 南安一中 | 16350583110086 | 黄瑾宁 | 女 | 优 | |
| 83 | 南安一中 | 16350583110087 | 陈亮 | 男 | 良 | |
| 84 | 南安一中 | 16351583110088 | 黄海铮 | 女 | 良 | |
| 85 | 南安一中 | 16350583110089 | 陈输燕 | 女 | 优 | |
| 86 | 南安一中 | 16350583110090 | 王锶婷 | 女 | 优 | |
| 87 | 南安一中 | 16350583110091 | 王锦雪 | 女 | 良 | |
| 88 | 南安一中 | 16350583110092 | 黄晓萍 | 女 | 优 | |
| 89 | 南安一中 | 16350583110093 | 陈雅云 | 女 | 优 | |
| 90 | 南安一中 | 16353583110094 | 董捡 | 女 | 良 | |
| 91 | 南安一中 | 16350583110095 | 陈博文 | 男 | 良 | |
| 92 | 南安一中 | 16350583110096 | 陈兴龙 | 男 | 优 | |
| 93 | 南安一中 | 16350583110097 | 陈玉玲 | 女 | 优 | |
| 94 | 南安一中 | 16350583110098 | 郭幼彬 | 女 | 良 | |
| 95 | 南安一中 | 16350583110099 | 叶颖 | 女 | 良 | |
| 96 | 南安一中 | 16350583110100 | 洪心怡 | 女 | 优 | |
| 97 | 南安一中 | 16350583110101 | 范晓梅 | 女 | 优 | |
| 98 | 南安一中 | 16350583110102 | 林菲颖 | 女 | 优 | |
| 99 | 南安一中 | 16350583110103 | 陈彩莲 | 女 | 优 | |
| 100 | 南安一中 | 16350583110104 | 黄颖熙 | 女 | 优 | |
| 101 | 南安一中 | 16350583110105 | 张凤婷 | 女 | 优 | |
| 102 | 南安一中 | 16350583110106 | 苏幼玲 | 女 | 良 | |
| 103 | 南安一中 | 16350583110107 | 赵茶霞 | 女 | 优 | |
| 104 | 南安一中 | 16350583110108 | 赖婧璇 | 女 | 优 | |
| 105 | 南安一中 | 16350583110109 | 黄宝顺 | 男 | 良 | |
| 106 | 南安一中 | 16350583110110 | 施金梅 | 女 | 优 | |
| 107 | 南安一中 | 16350583110111 | 李雅慧 | 女 | 良 | |
| 108 | 南安一中 | 16350583110112 | 石翔伟 | 男 | 优 | |
| 109 | 南安一中 | 16350583110113 | 陈鸿炼 | 女 | 优 | |
| 110 | 南安一中 | 16350583110114 | 黄巧真 | 女 | 优 | |
| 111 | 南安一中 | 16350583110115 | 凌雪萍 | 女 | 优 | |
| 112 | 南安一中 | 16350583110116 | 傅美琼 | 女 | 良 | |
| 113 | 南安一中 | 16350583110117 | 吕慧婷 | 女 | 优 | |
| 114 | 南安一中 | 16350583110118 | 王滢滢 | 女 | 优 | |
| 115 | 南安一中 | 16350583110119 | 尤咏晴 | 女 | 良 | |
| 116 | 南安一中 | 16350583110120 | 许艺真 | 女 | 优 | |
| 117 | 南安一中 | 16350583110121 | 李宝珠 | 女 | 良 | |
| 118 | 南安一中 | 16350583110122 | 陈小燕 | 女 | 良 | |
| 119 | 南安一中 | 16350583110123 | 陈凌宇 | 男 | 优 | |
| 120 | 南安一中 | 16350583110124 | 陈婉玲 | 女 | 优 | |
| 121 | 南安一中 | 16350583110125 | 陈逸飞 | 男 | 优 | |
| 122 | 南安一中 | 16350583110126 | 傅婷如 | 女 | 优 | |
| 123 | 南安一中 | 16350583110127 | 王清清 | 女 | 优 | |
| 124 | 南安一中 | 16350583110128 | 陈玉琼 | 女 | 优 | |
| 125 | 南安一中 | 16350583110130 | 黄秀玲 | 女 | 优 | |
| 126 | 南安一中 | 16352583110132 | 孟从阳 | 男 | 优 | |
| 127 | 南安一中 | 16352583110133 | 刘可 | 男 | 良 | |
| 128 | 南安一中 | 16350583110134 | 杨扬 | 男 | 优 | |
| 129 | 南安一中 | 16350583110135 | 肖壬水 | 男 | 优 | |
| 130 | 南安一中 | 16352583110136 | 裴定远 | 男 | 优 | |
| 131 | 南安一中 | 16350583110137 | 陈雅燕 | 女 | 优 | |
| 132 | 南安一中 | 16350583110138 | 郭铭鸿 | 女 | 优 | |
| 133 | 南安一中 | 16350583110139 | 郑晓文 | 女 | 优 | |
| 134 | 南安一中 | 16350583110140 | 张贵阳 | 女 | 优 | |
| 135 | 南安一中 | 16350583110141 | 苏巧玲 | 女 | 优 | |
| 136 | 南安一中 | 16352583110142 | 程丽萍 | 女 | 优 | |
| 137 | 南安一中 | 16350583110143 | 陈晓思 | 女 | 良 | |
| 138 | 南安一中 | 16350583110145 | 吴晓燕 | 女 | 优 | |
| 139 | 南安一中 | 16350583110146 | 刘雯婷 | 女 | 优 | |
| 140 | 南安一中 | 16350583110147 | 王丹妮 | 女 | 优 | |
| 141 | 南安一中 | 16352583110148 | 潘丹丹 | 女 | 优 | |
| 142 | 南安一中 | 16350583110149 | 尤锦玉 | 女 | 优 | |
| 143 | 南安一中 | 16350583110150 | 吴珊珊 | 女 | 优 | |
| 144 | 南安一中 | 16350583110151 | 吕玲玲 | 女 | 优 | |
| 145 | 南安一中 | 16350583110152 | 张秀凉 | 女 | 优 | |
| 146 | 南安一中 | 16350583110153 | 林美云 | 女 | 优 | |
| 147 | 南安一中 | 16350583110154 | 陈靖琦 | 女 | 良 | |
| 148 | 南安一中 | 16350583110155 | 林彩云 | 女 | 优 | |
| 149 | 南安一中 | 16350583110156 | 李燕玲 | 女 | 良 | |
| 150 | 南安一中 | 16350583110157 | 黄昕 | 女 | 优 | |
| 151 | 南安一中 | 16350583110158 | 黄文君 | 女 | 优 | |
| 152 | 南安一中 | 16350583110159 | 李雅思 | 女 | 优 | |
| 153 | 南安一中 | 16350583110160 | 林晓婷 | 女 | 优 | |
| 154 | 南安一中 | 16350583110161 | 黄雪苹 | 女 | 良 | |
| 155 | 南安一中 | 16350583110162 | 林雅彬 | 女 | 优 | |
| 156 | 南安一中 | 16350583110163 | 蔡少婷 | 女 | 良 | |
| 157 | 南安一中 | 16350583110164 | 潘瑜鑫 | 女 | 及格 | |
| 158 | 南安一中 | 16350583110165 | 梁娇 | 女 | 优 | |
| 159 | 南安一中 | 16353583110166 | 李俪娇 | 女 | 良 | |
| 160 | 南安一中 | 16350583110167 | 陈秋红 | 女 | 优 | |
| 161 | 南安一中 | 16350583110168 | 李巧玲 | 女 | 良 | |
| 162 | 南安一中 | 16350583110169 | 黄莹莹 | 女 | 优 | |
| 163 | 南安一中 | 16350583110170 | 陈忻忻 | 女 | 优 | |
| 164 | 南安一中 | 16352583110171 | 杨雨 | 女 | 优 | |
| 165 | 南安一中 | 16350583110172 | 陈蕴希 | 女 | 良 | |
| 166 | 南安一中 | 16350583110174 | 张鸿玉 | 女 | 优 | |
| 167 | 南安一中 | 16350583110175 | 苏珍鸿 | 女 | 优 | |
| 168 | 南安一中 | 16350583110176 | 洪逸群 | 男 | 优 | |
| 169 | 南安一中 | 16350583110177 | 苏芸婷 | 女 | 良 | |
| 170 | 南安一中 | 16350583110178 | 陈耿诗 | 男 | 优 | |
| 171 | 南安一中 | 16350583110179 | 李宗斌 | 男 | 优 | |
| 172 | 南安一中 | 16350583110180 | 陈桥驿 | 女 | 优 | |
| 173 | 南安一中 | 16351583110181 | 林婷婷 | 女 | 优 | |
| 174 | 南安一中 | 16350583110182 | 陈巧婷 | 女 | 优 | |
| 175 | 南安一中 | 16350583110183 | 李伟祥 | 男 | 优 | |
| 176 | 南安一中 | 16350583110184 | 雷滢淼 | 女 | 优 | |
| 177 | 南安一中 | 16350583110185 | 李佩琪 | 女 | 优 | |
| 178 | 南安一中 | 16350583110186 | 黄靖淞 | 男 | 优 | |
| 179 | 南安一中 | 16350583110187 | 陈燕虹 | 女 | 优 | |
| 180 | 南安一中 | 16350583110188 | 占莉莉 | 女 | 优 | |
| 181 | 南安一中 | 16350583110189 | 黄君媛 | 女 | 优 | |
| 182 | 南安一中 | 16350583110190 | 李梦兰 | 女 | 优 | |
| 183 | 南安一中 | 16350583110191 | 吕安妮 | 女 | 优 | |
| 184 | 南安一中 | 16350583110192 | 李玉圆 | 女 | 优 | |
| 185 | 南安一中 | 16350583110193 | 王丹妮 | 女 | 优 | |
| 186 | 南安一中 | 16350583110194 | 陈艺玲 | 女 | 优 | |
| 187 | 南安一中 | 16351583110195 | 林小娇 | 女 | 优 | |
| 188 | 南安一中 | 16350583110196 | 洪艺昕 | 女 | 优 | |
| 189 | 南安一中 | 16350583110197 | 黄燕瑜 | 女 | 优 | |
| 190 | 南安一中 | 16350583110198 | 蔡跃扬 | 男 | 优 | |
| 191 | 南安一中 | 16352583110199 | 张晋瑜 | 女 | 优 | |
| 192 | 南安一中 | 16350583110200 | 黄毅真 | 女 | 优 | |
| 193 | 南安一中 | 16350583110201 | 苏施欣 | 女 | 优 | |
| 194 | 南安一中 | 16350583110202 | 洪阿玲 | 女 | 优 | |
| 195 | 南安一中 | 16350583110203 | 潘耀煌 | 男 | 及格 | |
| 196 | 南安一中 | 16350583110204 | 郑祥福 | 男 | 良 | |
| 197 | 南安一中 | 16350583110205 | 雷丹菲 | 女 | 优 | |
| 198 | 南安一中 | 16350583110206 | 傅凰娇 | 女 | 优 | |
| 199 | 南安一中 | 16350583110207 | 石雅婷 | 女 | 优 | |
| 200 | 南安一中 | 16350583110208 | 吴欣雅 | 女 | 良 | |
| 201 | 南安一中 | 16350583110209 | 林颖 | 女 | 优 | |
| 202 | 南安一中 | 16350583110210 | 陈斯琦 | 女 | 优 | |
| 203 | 南安一中 | 16350583110211 | 傅明明 | 女 | 优 | |
| 204 | 南安一中 | 16350583110212 | 黄婷婷 | 女 | 良 | |
| 205 | 南安一中 | 16350583110216 | 苏宝达 | 男 | 优 | |
| 206 | 南安一中 | 16350583110217 | 李秋运 | 男 | 优 | |
| 207 | 南安一中 | 16350583110218 | 李月清 | 女 | 及格 | |
| 208 | 南安一中 | 16350583110223 | 洪燕玲 | 女 | 优 | |
| 209 | 南安一中 | 16350583110225 | 蔡彬彬 | 女 | 优 | |
| 210 | 南安一中 | 16350583110226 | 黄美明 | 女 | 优 | |
| 211 | 南安一中 | 16350583110227 | 江艳芳 | 女 | 良 | |
| 212 | 南安一中 | 16350583110228 | 李佳玲 | 女 | 优 | |
| 213 | 南安一中 | 16350583110229 | 陈真真 | 女 | 良 | |
| 214 | 南安一中 | 16350583110230 | 黄珊珊 | 女 | 优 | |
| 215 | 南安一中 | 16350583110231 | 陈玫莹 | 女 | 优 | |
| 216 | 南安一中 | 16350583110232 | 陈锦溢 | 男 | 优 | |
| 217 | 南安一中 | 16350583110233 | 王依涵 | 女 | 优 | |
| 218 | 南安一中 | 16350583110237 | 杨月玲 | 女 | 良 | |
| 219 | 南安一中 | 16350583110238 | 黄子豪 | 男 | 优 | |
| 220 | 南安一中 | 16350583110239 | 张阿勤 | 女 | 优 | |
| 221 | 南安一中 | 16352583110240 | 付登辉 | 男 | 良 | |
| 222 | 南安一中 | 16350583110242 | 梁燕 | 女 | 优 | |
| 223 | 南安一中 | 16350583110243 | 陈芯茹 | 女 | 优 | |
| 224 | 南安一中 | 16350583110244 | 翁潜 | 男 | 良 | |
| 225 | 南安一中 | 16350583110248 | 苏晓玲 | 女 | 优 | |
| 226 | 南安一中 | 16350583110249 | 刘晓婷 | 女 | 良 | |
| 227 | 南安一中 | 16350583110250 | 陈育珊 | 女 | 良 | |
| 228 | 南安一中 | 16350583110251 | 郑泉盛 | 男 | 优 | |
| 229 | 南安一中 | 16350583110252 | 杨慧玲 | 女 | 优 | |
| 230 | 南安一中 | 16350583110253 | 傅雅鋆 | 女 | 良 | |
| 231 | 南安一中 | 16353583110254 | 陈巧云 | 女 | 良 | |
| 232 | 南安一中 | 16350583110255 | 柯佳富 | 男 | 优 | |
| 233 | 南安一中 | 16350583110256 | 戴阳敏 | 女 | 优 | |
| 234 | 南安一中 | 16350583110257 | 王海玲 | 女 | 优 | |
| 235 | 南安一中 | 16350583110258 | 黄真燕 | 女 | 优 | |
| 236 | 南安一中 | 16353583110259 | 林清丽 | 女 | 优 | |
| 237 | 南安一中 | 16350583110261 | 洪新航 | 男 | 优 | |
| 238 | 南安一中 | 16350583110262 | 苏丽丽 | 女 | 良 | |
| 239 | 南安一中 | 16350583110263 | 黄婧海 | 女 | 优 | |
| 240 | 南安一中 | 16350583110264 | 黄裕华 | 女 | 优 | |
| 241 | 南安一中 | 16350583110265 | 吴科锋 | 男 | 良 | |
| 242 | 南安一中 | 16350583110266 | 伍倪端 | 女 | 良 | |
| 243 | 南安一中 | 16350583110269 | 黄春莲 | 女 | 优 | |
| 244 | 南安一中 | 16350583110270 | 陈泽坤 | 男 | 及格 | |
| 1039 | 南安一中 | 16350583130001 | 张翔宇 | 男 | 优 | |
| 1040 | 南安一中 | 16350583130003 | 黄颂然 | 女 | 优 | |
| 1041 | 南安一中 | 16350583130004 | 黄诗颖 | 女 | 良 | |
| 1042 | 南安一中 | 16350583130006 | 陈怡彤 | 女 | 优 | |
| 1071 | 南安一中 | 16350583140005 | 黄玉玲 | 女 | 优 | |
| 1075 | 南安一中 | 16350583150001 | 黄怡菲 | 女 | 优 | |
| 1076 | 南安一中 | 16351583150002 | 陈雅莹 | 女 | 优 | |
| 1077 | 南安一中 | 16350583150003 | 黄海婷 | 女 | 优 | |
| 1078 | 南安一中 | 16350583150004 | 周慧敏 | 女 | 优 | |
| 1079 | 南安一中 | 16350583150005 | 尤晓辉 | 男 | 优 | |
| 1080 | 南安一中 | 16350583150006 | 蔡劭宇 | 男 | 良 | |
| 1081 | 南安一中 | 16350583150007 | 王成志 | 男 | 优 | |
| 1082 | 南安一中 | 16350583150009 | 陈旭斌 | 男 | 优 | |
| 1083 | 南安一中 | 16350583150012 | 苏淑芳 | 女 | 优 | |
| 1084 | 南安一中 | 16350583150013 | 洪宇航 | 男 | 良 | |
| 1085 | 南安一中 | 16350583150014 | 黄明皓 | 男 | 优 | |
| 1086 | 南安一中 | 16350583150015 | 王艺璇 | 女 | 优 | |
| 1087 | 南安一中 | 16350583150016 | 叶少萍 | 女 | 优 | |
| 1088 | 南安一中 | 16350583150017 | 吴婉玲 | 女 | 优 | |
| 1089 | 南安一中 | 16352583150018 | 朱子伊 | 女 | 良 | |
| 1090 | 南安一中 | 16350583150021 | 梁艺斐 | 女 | 优 | |
| 1091 | 南安一中 | 16350583150022 | 李思蓝 | 女 | 优 | |
| 1092 | 南安一中 | 16350583150023 | 黄佳莹 | 女 | 优 | |
| 1093 | 南安一中 | 16350583150024 | 洪美凤 | 女 | 良 | |
| 1094 | 南安一中 | 16350583150025 | 李志海 | 男 | 优 | |
| 1095 | 南安一中 | 16350583150026 | 刘宇超 | 男 | 优 | |
| 1096 | 南安一中 | 16350583150027 | 郑鑫瑜 | 女 | 优 | |
| 1097 | 南安一中 | 16350583150028 | 陈幼婷 | 女 | 良 | |
| 1098 | 南安一中 | 16350583150029 | 黄以宁 | 男 | 优 | |
| 1099 | 南安一中 | 16350583150030 | 黄非 | 男 | 优 | |
| 1100 | 南安一中 | 16350583150033 | 王斯婧 | 女 | 优 | |
| 1101 | 南安一中 | 16350583150034 | 梁双美 | 女 | 优 | |
| 1102 | 南安一中 | 16350583150035 | 郭德仕 | 男 | 优 | |
| 1103 | 南安一中 | 16350583150036 | 黄思琳 | 女 | 优 | |
| 1104 | 南安一中 | 16350583150037 | 陈雅珠 | 女 | 良 | |
| 1105 | 南安一中 | 16350583150038 | 郑欣旋 | 女 | 及格 | |
| 1106 | 南安一中 | 16350583150039 | 黄琦淇 | 女 | 良 | |
| 1107 | 南安一中 | 16350583150040 | 王金虎 | 男 | 优 | |
| 1108 | 南安一中 | 16350583150042 | 黄宇佳 | 男 | 优 | |
| 1109 | 南安一中 | 16350583150043 | 吴汉钊 | 男 | 优 | |
| 1110 | 南安一中 | 16350583150044 | 潘可伦 | 女 | 良 | |
| 1111 | 南安一中 | 16350583150047 | 黄铮 | 男 | 优 | |
| 1112 | 南安一中 | 16350583150049 | 洪月梅 | 女 | 优 | |
| 1113 | 南安一中 | 16350583150050 | 林炜东 | 男 | 良 | |
| 1114 | 南安一中 | 16350583150051 | 许文海 | 男 | 优 | |
| 1115 | 南安一中 | 16350583150052 | 沈锦棉 | 女 | 优 | |
| 1116 | 南安一中 | 16350583150053 | 刘俊良 | 男 | 优 | |
| 1117 | 南安一中 | 16350583150054 | 刘婉虹 | 女 | 优 | |
| 1118 | 南安一中 | 16350583150055 | 吴晓婷 | 女 | 优 | |
| 1119 | 南安一中 | 16350583150056 | 黄泠铃 | 女 | 优 | |
| 1120 | 南安一中 | 16350583150057 | 叶飞扬 | 男 | 优 | |
| 1121 | 南安一中 | 16350583150058 | 陈永达 | 男 | 优 | |
| 1122 | 南安一中 | 16351583150059 | 李晶 | 女 | 优 | |
| 1123 | 南安一中 | 16350583150060 | 李雅萍 | 女 | 良 | |
| 1124 | 南安一中 | 16350583150061 | 李秀银 | 女 | 良 | |
| 1125 | 南安一中 | 16350583150062 | 苏世强 | 男 | 优 | |
| 1126 | 南安一中 | 16350583150063 | 李培阳 | 男 | 良 | |
| 1127 | 南安一中 | 16350583150064 | 李珊珊 | 女 | 优 | |
| 1128 | 南安一中 | 16350583150065 | 陈芳毅 | 男 | 优 | |
| 1129 | 南安一中 | 16351583150066 | 李楠焜 | 男 | 良 | |
| 1130 | 南安一中 | 16351583150067 | 罗裕烜 | 男 | 优 | |
| 1131 | 南安一中 | 16350583150068 | 黄巧梅 | 女 | 优 | |
| 1132 | 南安一中 | 16350583150069 | 黄婉芳 | 女 | 优 | |
| 1133 | 南安一中 | 16350583150071 | 黄雅玲 | 女 | 优 | |
| 1134 | 南安一中 | 16350583150072 | 王顺楠 | 男 | 优 | |
| 1135 | 南安一中 | 16350583150073 | 林佳其 | 男 | 优 | |
| 1136 | 南安一中 | 16352583150074 | 陈春宁 | 女 | 优 | |
| 1137 | 南安一中 | 16351583150075 | 吴志彬 | 男 | 优 | |
| 1138 | 南安一中 | 16350583150076 | 黄婧娴 | 女 | 优 | |
| 1139 | 南安一中 | 16350583150077 | 黄艺茹 | 女 | 优 | |
| 1140 | 南安一中 | 16350583150078 | 魏永贵 | 男 | 优 | |
| 1141 | 南安一中 | 16350583150079 | 陈鸶敏 | 女 | 优 | |
| 1142 | 南安一中 | 16350583150080 | 黄巧云 | 女 | 优 | |
| 1143 | 南安一中 | 16350583150081 | 苏剑军 | 男 | 优 | |
| 1144 | 南安一中 | 16350583150082 | 王锳琪 | 女 | 优 | |
| 1145 | 南安一中 | 16350583150083 | 陈静瑶 | 女 | 优 | |
| 1146 | 南安一中 | 16350583150084 | 陈俊鸿 | 男 | 优 | |
| 1147 | 南安一中 | 16350583150085 | 黄巧萍 | 女 | 优 | |
| 1148 | 南安一中 | 16353583150086 | 陈丽明 | 女 | 优 | |
| 1149 | 南安一中 | 16350583150088 | 黄雅凤 | 女 | 优 | |
| 1150 | 南安一中 | 16350583150089 | 苏凝洁 | 女 | 优 | |
| 1151 | 南安一中 | 16350583150090 | 谢家鑫 | 男 | 良 | |
| 1152 | 南安一中 | 16350583150091 | 林雅凤 | 女 | 良 | |
| 1153 | 南安一中 | 16350583150093 | 王敏锋 | 女 | 良 | |
| 1154 | 南安一中 | 16350583150095 | 李谦 | 男 | 优 | |
| 1155 | 南安一中 | 16351583150096 | 林南倩 | 女 | 优 | |
| 1156 | 南安一中 | 16350583150097 | 郑瑞虹 | 女 | 优 | |
| 1157 | 南安一中 | 16350583150098 | 叶雪坪 | 女 | 良 | |
| 1158 | 南安一中 | 16350583150099 | 黄雅婵 | 女 | 优 | |
| 1159 | 南安一中 | 16350583150100 | 李锦泉 | 男 | 良 | |
| 1160 | 南安一中 | 16350583150101 | 陈泳森 | 男 | 优 | |
| 1161 | 南安一中 | 16350583150102 | 黄钰鸿 | 男 | 优 | |
| 1162 | 南安一中 | 16350583150104 | 陈龙俊 | 男 | 优 | |
| 1163 | 南安一中 | 16350583150106 | 尤富荣 | 男 | 优 | |
| 1164 | 南安一中 | 16350583150107 | 周慧川 | 女 | 优 | |
| 1165 | 南安一中 | 16350583150108 | 王清芳 | 女 | 及格 | |
| 1166 | 南安一中 | 16350583150109 | 王诗韵 | 女 | 优 | |
| 1167 | 南安一中 | 16350583150110 | 黄艳萍 | 女 | 优 | |
| 1168 | 南安一中 | 16350583150111 | 李思莹 | 女 | 优 | |
| 1169 | 南安一中 | 16350583150112 | 黄紫盈 | 女 | 良 | |
| 1170 | 南安一中 | 16350583150113 | 黄钰珊 | 女 | 优 | |
| 1171 | 南安一中 | 16350583150114 | 王翠玉 | 女 | 优 | |
| 1172 | 南安一中 | 16350583150115 | 杨紫萍 | 女 | 优 | |
| 1173 | 南安一中 | 16350583150116 | 刘晓坤 | 男 | 优 | |
| 1174 | 南安一中 | 16350583150117 | 林尚斌 | 男 | 优 | |
| 1175 | 南安一中 | 16350583150118 | 苏翔 | 男 | 优 | |
| 1176 | 南安一中 | 16350583150119 | 郑伟昌 | 男 | 优 | |
| 1177 | 南安一中 | 16350583150120 | 戴云凤 | 女 | 优 | |
| 1178 | 南安一中 | 16350583150121 | 卢聪珠 | 女 | 良 | |
| 1179 | 南安一中 | 16350583150122 | 谢捷聪 | 女 | 优 | |
| 1180 | 南安一中 | 16352583150123 | 郭婷婷 | 女 | 优 | |
| 1181 | 南安一中 | 16350583150124 | 黄超萍 | 女 | 优 | |
| 1182 | 南安一中 | 16350583150125 | 黄鸿淼 | 男 | 优 | |
| 1183 | 南安一中 | 16350583150127 | 卢棚德 | 男 | 优 | |
| 1184 | 南安一中 | 16350583150129 | 傅慧姗 | 女 | 优 | |
